Bitcoin treasury research
Public Company Directory
Search verified companies by treasury type, country, qualification tier, and ownership condition.
Estimated treasury values use a BTC price retrieved July 28, 2026 at 19:51 UTC.
| Company | Symbol | Type | Country | BTC Counted | Estimated Value | Tier | Status | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StrategyEnterprise software and Bitcoin treasury | MSTR | Bitcoin Treasury Company | United States | 843,775 | $53,710,497,625 | Core Directory | Verified | View → |
| Twenty One CapitalBitcoin treasury and financial services | XXI | Bitcoin Treasury Company | United States | 43,514 | $2,769,883,670 | Core Directory | Verified | View → |
| MetaplanetBitcoin treasury and financial services | 3350 | Bitcoin Treasury Company | Japan | 40,177 | $2,557,466,935 | Core Directory | Verified | View → |
| MARA HoldingsBitcoin mining and digital infrastructure | MARA | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 35,303 | $2,247,212,465 | Core Directory | Verified | View → |
| SpaceXSpace launch, satellite communications, spacecraft, artificial intelligence, and digital services | SPCX | Operating Company with BTC Treasury | United States | 18,712 | $1,191,112,360 | Core Directory | Verified | View → |
| Galaxy DigitalDigital asset financial services and data center infrastructure | GLXY | Digital Asset Financial Services Company | United States | 18,380 | $1,169,978,900 | Core Directory | Needs review | View → |
| StriveBitcoin treasury, structured finance, and institutional asset management | ASST | Bitcoin Treasury Company | United States | 16,500 | $1,050,307,500 | Core Directory | Verified | View → |
| CoinbaseDigital asset platform, exchange, custody, and infrastructure | COIN | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 16,492 | $1,049,798,260 | Core Directory | Verified | View → |
| Riot PlatformsBitcoin mining and digital infrastructure | RIOT | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 15,679 | $998,046,745 | Core Directory | Verified | View → |
| CleanSparkBitcoin mining and energy infrastructure | CLSK | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 13,470 | $857,432,850 | Core Directory | Verified | View → |
| TeslaAutomotive, energy generation and storage, AI, and robotics | TSLA | Operating Company with BTC Treasury | United States | 11,509 | $732,605,395 | Core Directory | Verified | View → |
| Trump Media & Technology GroupSocial media, streaming, financial technology, digital asset treasury, and crypto-related financial products | DJT | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 9,542 | $607,406,195 | Core Directory | Verified | View → |
| Hut 8Energy infrastructure, digital infrastructure, and compute | HUT | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 9,311 | $592,691,705 | Core Directory | Verified | View → |
| BlockPayments, financial services, commerce software, consumer finance, and Bitcoin products | XYZ | Operating Company with BTC Treasury | United States | 9,032 | $574,931,960 | Core Directory | Verified | View → |
| GD Culture GroupAI-driven digital content, interactive entertainment, live-streaming e-commerce, and Bitcoin treasury | GDC | Operating Company with BTC Treasury | United States | 7,500 | $477,412,500 | Core Directory | Verified | View → |
| American BitcoinBitcoin mining and strategic Bitcoin accumulation | ABTC | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 7,021 | $446,921,755 | Core Directory | Verified | View → |
| Next Technology HoldingAI-enabled software development and Bitcoin treasury | NXTT | Operating Company with BTC Treasury | United States | 5,833 | $371,299,615 | Core Directory | Verified | View → |
| ProCap FinancialBitcoin-native financial services, agentic finance, Bitcoin treasury management, and digital asset strategies | BRR | Bitcoin Operating Company | United States | 5,457 | $347,365,335 | Core Directory | Verified | View → |
| NakamotoBitcoin treasury, media, asset management, advisory, and Bitcoin-native operating businesses | NAKA | Bitcoin Operating Company | United States | 5,064 | $322,348,920 | Core Directory | Verified | View → |
| Boyaa InteractiveOnline games, Web3 games, and blockchain ecosystem development | 0434 | Operating Company with BTC Treasury | Hong Kong | 4,093 | $260,539,915 | Core Directory | Verified | View → |
| OranjeBTCBitcoin treasury management, Bitcoin education, research, and financial infrastructure | OBTC3 | Bitcoin Treasury Company | Brazil | 3,822 | $243,289,410 | Core Directory | Verified | View → |
| Capital BBitcoin treasury, data intelligence, artificial intelligence, and decentralized-technology consulting | ALCPB | Bitcoin Treasury Company | France | 3,139 | $199,813,045 | Core Directory | Verified | View → |
| Empery DigitalBitcoin treasury and digital asset management | EMPD | Bitcoin Treasury Company | United States | 2,989 | $190,290,257 | Core Directory | Verified | View → |
| The Smarter Web CompanyWeb design, digital marketing, business acquisitions, and Bitcoin treasury | SWC | Bitcoin Treasury Company | United Kingdom | 2,878 | $183,199,090 | Core Directory | Verified | View → |
| DDC EnterpriseAsian consumer food brands, ecommerce, and Bitcoin treasury | DDC | Operating Company with BTC Treasury | Hong Kong | 2,714 | $172,759,670 | Core Directory | Verified | View → |
| DeFi TechnologiesDigital asset financial technology, exchange-traded products, institutional trading, research, and treasury management | DEFT / DEFI | Digital Asset Company with Corporate BTC | Canada | 2,663 | $169,540,000 | Core Directory | Verified | View → |
| Keel InfrastructureDigital and energy infrastructure, high-performance computing, AI data centers, and legacy Bitcoin mining | KEEL | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 2,469 | $157,164,195 | Core Directory | Verified | View → |
| BitGoDigital asset custody, wallets, trading, financing, staking, stablecoins, and infrastructure | BTGO | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 2,449 | $155,891,095 | Core Directory | Verified | View → |
| CanaanBitcoin mining equipment, ASIC computing, Bitcoin mining, and energy-integrated compute infrastructure | CAN | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | Singapore | 1,867 | $118,843,885 | Core Directory | Verified | View → |
| BitFuFuBitcoin mining, cloud mining, hosting, and mining infrastructure | FUFU | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | Singapore | 1,855 | $118,080,025 | Core Directory | Verified | View → |
| NEXONOnline games, mobile games, virtual worlds, and digital entertainment | 3659 | Operating Company with BTC Treasury | Japan | 1,717 | $109,295,635 | Core Directory | Verified | View → |
| RemixpointEnergy solutions, digital asset management, Bitcoin treasury management, and battery/storage solutions | 3825 | Digital Asset Company with Corporate BTC | Japan | 1,496 | $95,253,122 | Core Directory | Verified | View → |
| Cipher DigitalBitcoin mining, high-performance computing data centers, and digital infrastructure | CIFR | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 1,116 | $71,038,980 | Core Directory | Verified | View → |
| KULR Technology GroupBattery systems, thermal management, energy technology, and Bitcoin mining | KULR | Operating Company with BTC Treasury | United States | 1,083 | $68,947,277 | Core Directory | Verified | View → |
| CangoBitcoin mining, energy infrastructure, AI compute, and digital infrastructure | CANG | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 1,065 | $67,799,577 | Core Directory | Verified | View → |
| H100 GroupBitcoin treasury management, health technology, and digital infrastructure | H100 | Bitcoin Treasury Company | Sweden | 1,051 | $66,901,405 | Core Directory | Verified | View → |
| USBCFinancial technology, tokenized deposits, digital assets, and Bitcoin treasury management | USBC | Bitcoin Treasury Company | United States | 1,026 | $65,297,936 | Core Directory | Verified | View → |
| FoldBitcoin financial services, payments, rewards, custody, and consumer banking products | FLD | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 826 | $52,579,030 | Core Directory | Verified | View → |
| Bitcoin Treasury CorporationBitcoin treasury, institutional Bitcoin lending, liquidity, and collateral services | BTCT | Bitcoin Treasury Company | Canada | 759 | $48,333,878 | Core Directory | Verified | View → |
| Hyperscale DataAI data centers, Bitcoin mining, digital infrastructure, private credit, and diversified operating businesses | GPUS | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 727 | $46,273,525 | Core Directory | Verified | View → |
| AkerIndustrial investment holding company, energy, technology, industrial software, and Bitcoin ecosystem investments | AKER | Operating Company with BTC Treasury | Norway | 679 | $43,196,283 | Core Directory | Verified | View → |
| Satsuma TechnologyBitcoin treasury management, Bitcoin Lightning infrastructure, and decentralized technology | SATS | Former Bitcoin Treasury / Pending Liquidation | United Kingdom | 668 | $42,552,094 | Watchlist | Needs review | View → |
| Sequans CommunicationsFabless 4G/5G cellular IoT semiconductors, RF transceivers, design services, and technology licensing | SQNS | Former Bitcoin Treasury / Residual Holder | France | 658 | $41,884,990 | Core Directory | Verified | View → |
| Exodus MovementSelf-custodial cryptocurrency software, digital asset services, payments, and enterprise infrastructure | EXOD | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 656 | $41,757,680 | Core Directory | Verified | View → |
| Neptune Digital AssetsBlockchain infrastructure, Bitcoin mining, staking, and digital asset treasury management | NDA | Digital Asset Company with Corporate BTC | Canada | 420 | $26,735,100 | Core Directory | Verified | View → |
| LM Funding AmericaBitcoin mining, Bitcoin treasury management, specialty finance, and digital infrastructure | LMFA | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | United States | 323 | $20,541,468 | Core Directory | Verified | View → |
| LQWD TechnologiesBitcoin Lightning Network infrastructure, liquidity routing, and Bitcoin treasury management | LQWD | Bitcoin Operating Company | Canada | 267 | $16,995,885 | Core Directory | Verified | View → |
| BitMine Immersion TechnologiesDigital asset treasury management, Ethereum staking, Bitcoin mining, and blockchain infrastructure | BMNR | Digital Asset Company with Corporate BTC | United States | 203 | $12,921,965 | Core Directory | Verified | View → |
| HIVE Digital TechnologiesBitcoin mining, high-performance computing, and renewable-powered digital infrastructure | HIVE | Bitcoin Miner with Strategic Holdings | Canada | 150 | $9,548,250 | Core Directory | Verified | View → |
| GameStopVideo games, collectibles, ecommerce, and retail | GME | Operating Company with BTC Treasury | United States | 1 | $63,655 | Watchlist | Verified | View → |
No companies match the current filters.